รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทเสาอากาศ: | คล่องแคล่ว | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
ช่วงความถี่: | 1,575.42 ± 2MHz และ 1,561 ± 2MHz | ความต้านทาน: | 50 โอห์ม |
กำไร (dBi): | 28 dBi | การบริโภคในปัจจุบัน: | 10mA |
เชื่อมต่อ: | ชาย SMA หรือปรับแต่งเอง | โพลาไรซ์: | RHCP |
วัสดุ: | สายเชื่อม ABS + + | ||
เน้น: | เสาอากาศ gps ที่ใช้งานเสาอากาศ gps แม่เหล็ก,magnetic gps antenna |
High Gain Black Car Active 1575 Gps เสาอากาศสำหรับอุปกรณ์ติดตาม
รายละเอียดทั้งหมดร้องเรียนถูกกำหนดโดยลูกค้าเราให้บริการ OEM
พารามิเตอร์มาตรฐาน
รายละเอียด:
เสาอากาศ GPS | เสาอากาศรับสัญญาณสูง 1575 Gps Antares |
ช่วงความถี่ | 1,575.42 ± 2MHz และ 1,561 ± 2MHz |
SWR | <1.5 |
ได้รับ | 28DBi |
เชื่อมต่อ | SMA MAle |
ความต้านทาน | 50ohm |
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ROHS, REACH |
ทดสอบความน่าเชื่อถือ:
โครงการ | เงื่อนไขการทดสอบ | ผล |
การทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ | TH (อุณหภูมิในการทดสอบ): 70 C + 2; TL (อุณหภูมิในการทดสอบ): -40 C + + 2; เวลาในการแปลงน้อยกว่า 1 นาทีรวม 24 รอบ | คุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้า |
ความต้านทานต่อการทดสอบความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอ | 25 ถึง 55 องศาเซลเซียส, 85% ~ 95% RH; 24 ชม. รอบรวม 2 รอบ | คุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้า |
การทดสอบการกัดกร่อนด้วยสเปรย์เกลือ | ความเข้มข้นของสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ 5% มีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส | คุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้า |
เสาอากาศภายในและภายนอกทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้โดยลูกค้าหากมีคำถามใด ๆ pls โปรดติดต่อกับเราคุณจะได้รับคำถามในระหว่าง 24 ชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: Brady Mao
โทร: +86-18771578889
แฟกซ์: 86-769-82663788