รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ใยแก้วและบอร์ด PCB และสาย RG | ความยาว: | 270CM |
---|---|---|---|
ความถี่: | 868 เมกะเฮิร์ตซ์ (850-922 เมกะเฮิร์ตซ์) | การสูญเสียการแทรก: | สูงสุด 0.15 dB @ 10 GHz |
Tpye: | กันน้ำกลางแจ้ง | ODM/DEM: | นำเสนอ |
สี: | ขาวหรือเทาหรือดำหรือกำหนดเอง | โพลาไรเซชัน: | แนวตั้ง |
ตัวเชื่อมต่อ: | ประเภท N หญิง | รังสี: | รอบทิศทาง |
เน้น: | เสาอากาศแบบ omni กลางแจ้ง,เสาอากาศ lte omni |
หัวต่อตัวเมียหัว N 868Mhz ความถี่ไฟเบอร์กลาสเสาอากาศกลางแจ้งรอบทิศทาง
สำหรับความถี่ ความยาว ตัวเชื่อมต่อและสีของตัวเครื่องสามารถกำหนดเองได้ โปรดเชื่อมต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณ
วัสดุ: | ไฟเบอร์กลาสและบอร์ด PCB และสาย RG | ความยาว: | 270CM |
---|---|---|---|
ความถี่: | 868 เมกะเฮิร์ตซ์ (850-922 เมกะเฮิร์ตซ์) | การสูญเสียการแทรก: | 0.15 DB สูงสุด @ 10 GHz |
ประเภท: | กันน้ำกลางแจ้ง | ODM/DEM: | นำเสนอ |
สี: | ขาวหรือเทาหรือดำหรือกำหนดเอง | โพลาไรซ์: | แนวตั้ง |
ตัวเชื่อมต่อ: | ประเภท N หญิง | รังสี: | รอบทิศทาง |
การทดสอบความน่าเชื่อถือ:
โครงการ | เงื่อนไขการทดสอบ | ผลลัพธ์ |
การทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ | TH (อุณหภูมิทดสอบ): 70 C + 2;TL (อุณหภูมิทดสอบ): -40 C + + 2;เวลาในการแปลงน้อยกว่า 1 นาที รวมเป็น 24 รอบ | พบกับคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้า |
ความต้านทานต่อการทดสอบความร้อนชื้นคงที่ | 25 ถึง 55 องศาเซลเซียส, 85% ~ 95% RH;รอบละ 24 ชม. รวม 2 รอบ | พบกับคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้า |
การทดสอบการกัดกร่อนของสเปรย์เกลือ | ความเข้มข้นของหมอกเกลือของสารละลาย NaCl 5% อุณหภูมิ 35 | พบกับคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้า |
เราเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีเทคโนโลยีสูงที่เกิดขึ้นใหม่ใครเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์เสาอากาศ .custom service, R&D, ออกแบบ, ผลิตภัณฑ์หลักของเราที่ GSM /GPS /CDMA /DVB-T /DMB-T /DAB-T /ISDB /PHS / 3 G / 4 G /5.8G, 2.4 GHz (WIFI, เครือข่ายไร้สายในพื้นที่ (Wlan)-/ 3.5 GHz wimax (5.8 GHz) / ชุดการสื่อสารสเปกตรัมการแพร่กระจายไร้สาย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณพอใจ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเรา เราพร้อมเสมอทุกเมื่อ
ผู้ติดต่อ: Brady Mao
โทร: +86-18771578889
แฟกซ์: 86-769-82663788